ULMA C y E, S. Coop.
Ps. Otadui,3 - Apdo. 13
20560 OÑATI (Gipuzkoa)
España
Sections
Andamio de marco para fachada: óptimo para rehabilitación y edificación residencial
De gran productividad por su fácil manejo y rápido montaje y desmontaje. Ofrece la máxima seguridad con todos los elementos de protección. Producto galvanizado en caliente para una mayor durabilidad que garantiza una máxima rentabilidad. Diseñado y fabricado directamente por ULMA. Producto certificado.
Me interesa*Lista materiales orientativa para fachada de 1.000 m² con base de paso.
Código | Descripción | Uds | Peso (kg) |
---|---|---|---|
2124907 | HUSILLO C/PLACA 1 | 26 | 8,70 |
2124945 | MARCO M-70 2 | 182 | 19,60 |
2124910 | LARGUERO 2 | 84 | 3,50 |
2124912 | LARGUERO 3 | 252 | 5,30 |
2125097 | BARANDILLA ESQUINAL 0,7 BRIO | 28 | 2,80 |
2124998 | RODAPIE 0,7 | 28 | 2,80 |
2124995 | RODAPIE 2 | 42 | 5,20 |
2124997 | RODAPIE 3 | 126 | 6,80 |
2124986 | DIAGONAL 3x2 C/ABRAZADERA | 3 | 9,00 |
2125292 | DIAGONAL 3x2 PUNTO FIJO | 39 | 8,40 |
2127715 | PLATAFORMA 2 | 90 | 17,00 |
2127713 | PLATAFORMA 3 | 242 | 22,20 |
2127712 | PLATAFORMA C/TRAMPILLA 3 | 13 | 30,60 |
2127510 | TUBO CON DISCO | 26 | 1,40 |
2127503 | PIE 3 | 26 | 13,60 |
2127525 | BRAZO 2 | 15 | 7,20 |
2127527 | BRAZO 3 | 45 | 10,40 |
2127543 | DIAGONAL 3x2 | 3 | 12,50 |
2128081 | VIGA PASO 1,5 | 13 | 16,70 |
2125309 | ABRAZADERA 48 C/ENCHUFE | 13 | 1,40 |
2125148 | ABRAZADERA FIJA 48/48 | 94 | 1,20 |
2125137 | AMARRE 0,5 | 94 | 1,99 |
Soporte y asistencia continua
Alquiler
Mantenimiento y reparación